Halogenscheinwerferlampen ECE / SAE |
Halogenscheinwerferlampen ECE / SAE
HALOGENSCHEINWERFERLAMPEN ECE / SAE
| Art.-Nr. | Volt | Watt | Sockel | Bezeichnung | ECE R 37 | VE / Stück | ||||||||||
| 02008 | 12V | 35 W | PGJ19-1 | H8 | H8 | 100 | ||||||||||
| 02009 | 12V | 65 W | PGJ19-5 | H9 | H9 | 100 | ||||||||||
| 02011 | 12V | 55 W | PGJ19-2 | H11 | H11 | 100 | ||||||||||
| mit Kunststoffsockel für modernste Scheinwerfertechnologie | ||||||||||||||||
+30% / +50% in Vorbereitung
| ||||||||||||||||
Halogenscheinwerferlampen ECE / SAE
| Art.-Nr. | Volt | Watt | Sockel | Bezeichnung | ECE R 37 | SAE/DOT | VE / Stück | |||||||||||
| 01621 | 12V (12,8V) | 51W (55W) | P22d | HB4 | HB4 | 9006 | 100 | |||||||||||
| 01648 | 12V | 51 W | P22d | HB4A | HB4A | 9006 | 100 | |||||||||||
| 01623 | 12V (12,8V) | 60W (65W) | P20d | HB3 | HB3 | 9005 | 100 | |||||||||||
| 01647 | 12V | 60 W | P20d | HB3A | HB3A | 9005 | 100 | |||||||||||
| 01625 | 12V | 65/45W | P29t | HB1 | -- | 9004 | 100 | |||||||||||
| 01663 | 12V | 65/45W | P43t | HB2 | HB2 | 9003 | 100 | |||||||||||
| 01627 | 12V | 65/45W | PX29t | HB5 | -- | 9007 | 100 | |||||||||||
| 02026 | 12V | 27 W | PG13 | 890 | -- | 890 | 100 | |||||||||||
| 02027 | 12V | 27 W | PG13 | 880 | H27W/1 | 880 | 100 | |||||||||||
| 02025 | 12V | 27 W | PG13 | 884 | -- | 884 | 100 | |||||||||||
| 02038 | 12V | 37,5 W | PG13 | 893 | -- | 893 | 100 | |||||||||||
| * | 42038 | 12V | 37,5 W | PG13 | 899 Long-life | -- | 899 | 100 | ||||||||||
| 02024 | 12V | 50 W | PG13 | 885 | -- | 885 | 100 | |||||||||||
| 02028 | 12V | 27 W | PGJ13 | 881 | H27W/2 | 881 | 100 | |||||||||||
| 02029 | 12V | 27 W | PGJ13 | 889 | -- | 889 | 100 | |||||||||||
| 02037 | 12V | 37,5 W | PGJ13 | 894 | -- | 894 | 100 | |||||||||||
| * | 42037 | 12V | 37,5 W | PGJ13 | 862 Long-life | -- | 862 | 100 | ||||||||||
| 02039 | 12V | 37,5 W | PGJ13 | 896 | -- | 896 | 100 | |||||||||||
| * | 42039 | 12V | 37,5 W | PGJ13 | 898 long-life | -- | 898 | 100 | ||||||||||
| 02040 | 12V | 50 W | PGJ13 | 886 | -- | 886 | 100 | |||||||||||
| * Long-life, | ||||||||||||||||||

