HEAVY DUTY RANGE Stoßfeste Lampen |
Stoßfeste Lampen
HEAVY DUTY RANGEStoßfeste Lampen
| Halogen H3 Heavy Duty12V 55W Sockel PK 22 |
Die Alterneative bei extremer Belastung für:
Wesentliche Vorteile & | Halogen H4 Heavy Duty12V 60/55W Sockel P 43 t ![]() Kugellampe Heavy Duty 12V 21/5W Sockel BAY 15 d |
| Art.-Nr. |
Volt |
Watt |
Sockel |
Bezeichnung |
ECE R 37 |
VE / Stück |
||||||||||
| 21122 | 24 V |
4 W | BA 9 s | HD |
T 4W | 200 |
||||||||||
| 21304 | 24 V |
5 W | BA 15 s | HD |
R 5W | 200 |
||||||||||
| 21305 | 24 V |
10 W | BA 15 s | HD |
R 10W | 200 |
||||||||||
| 21381 | 24 V |
21 W | BA 15 s | HD |
P 21 W | 200 |
||||||||||
| 81388 1.) | 24 V |
21 W | BAU15 | HD Amber |
PY 21W | 200 |
||||||||||
| 23381 | 12 V |
21/5 W | BAY 15 d | HD |
P 21/5W | 200 |
||||||||||
| 23382 | 24 V |
21/5 W | BAY 15 d | HD |
P 21/5W | 200 |
||||||||||
| 21661 | 12 V |
60/55 W | P 43 t | HD |
H 4 | 100 |
||||||||||
| 21662 | 24 V |
75/70 W | P 43 t | HD |
H 4 | 100 |
||||||||||
| 21658 | 12 V |
55 W | PK 22 s | HD |
H 3 | 100 |
||||||||||




