XENON PRIME RANGE Halogenscheinwerferlampen XP + 50% / + 30 % |
XENON PRIME RANGE Hochleistungstechnologie - durch Einsatz spezieller Wendel und Zusatz von XENON-Edelgas bis zu 30% bzw. 50% mehr Licht. | | Halogenlampe H7 12V 55WXenon P |
| Halogenlampe H1 12V 55WXenon Prime +50% ![]() Halogenlampe H4 12V 60/55W Xenon Prime +50% |
| Art.-Nr. |
Volt |
Watt |
Sockel |
Bezeichnung |
ECE R 37 |
VE / Stück |
||||||||||
| 51660 | 12V | 60/55 W | P43t | H4 XP + 50% | H4 | 10x10/100 | ||||||||||
| 51660-460 | 12V | 60/55 W | P43t | H4 XP + 50% | H4 | 12x1/Display | ||||||||||
| 51660-062 | 12V | 60/55 W | P43t | H4 XP + 50% | H4 | Twinbox(2x1)/50 | ||||||||||
| 51660-466 | 12V | 60/55 W | P43t | H4 XP + 50% | H4 | 6xTwinbox/Display | ||||||||||
| 51607 | 12V | 55 W | PX26d | H7 XP + 50% | H7 | 10x10/100 | ||||||||||
| 51607-460 | 12V | 55 W | PX26d | H7 XP + 50% | H7 | 10x1/Display | ||||||||||
| 51607-062 | 12V | 55 W | PX26d | H7 XP + 50% | H7 | Twinbox(2x1)/50 | ||||||||||
| 51607-466 | 12V | 55 W | PX26d | H7 XP + 50% | H7 | 6xTwinbox/Display | ||||||||||
| 51650 | 12V | 55 W | P14,5s | H1 XP + 50% | H1 | 10x10/100 | ||||||||||
| 51650-460 | 12V | 55 W | P14,5s | H1 XP + 50% | H1 | 10x1 Display | ||||||||||
| 51661 | 12V | 60/55 W | P43t | H4 XP + 30% | H4 | 10x10/100 | ||||||||||
| 51661-460 | 12V | 60/55 W | P43t | H4 XP + 30% | H4 | 12x1/Display | ||||||||||
| 51677 | 12V | 55 W | PX26d | H7 XP + 30% | H7 | 10x10/100 | ||||||||||
| 51655 | 12V | 55 W | P14,5s | H1 XP + 30% | H1 | 10x10/100 | ||||||||||
| 51655-460 | 12V | 55 W | P14,5s | H1 XP + 30% | H1 | 10x1/Display | ||||||||||




