XENON BLUE RANGE Halogenscheinwerferlampen | auch für Rallye-, Boots- & Arbeitsscheinwerfer | Anzeige- & Standlichtlampen |
Blaue Technologie mit sehr hoher Farbtemperatur und Zusatz von Xenon-Edelgas bringt weißes, tagesähnliches Licht.
-
Bläuliche Effekte setzen optische Signale ähnlich der Xenon-Gasentladungslampe
-
Licht wirkt heller
-
Bessere Reflexion der Fahrbahnbegrenzungen und Verkehrszeichen
-
Mehr Sicherheit und Komfort
-
UV-Stop
-
nach ECE R37 GERMANY (E1)
XENON BLUE RANGE
Art.-Nr Volt Watt Sockel Bezeichnung ECE R37
VE / Stück ![]()
![]()
61661 12V 60/55W P43t H4 XB H4 10x10/100 61661-460 12V 60/55W P43t H4 XB H4 12x1/Display 61665 3.) 12V 60/55W P43t H4 XB + 20% H4 10x10/100 61662 24V 75/70W P43t H4 XB H4 10x10/100 61662-460 24V 75/70W P43t H4 XB H4 12x1/Display ![]()
![]()
* 61666 12V 60/55W P45t H4 XB 10x10/100 * 61667 24V 75/70W P45t H4 XB 10x10/100 ![]()
![]()
61607 12V 55W PX26d H7 XB H7 10x10/100 61607-460 12V 55W PX26d H7 XB H7 10x1/Display 61617 24V 70W PX26d H7 XB H7 10x10/100 61617-460 24V 70W PX26d H7 XB H7 10x1/Display ![]()
![]()
61655 12V 55W P14,5s H1 XB H1 10x10/100 61655-460 12V 55W P14,5s H1 XB H1 10x1/Display 61656 24V 70W P14,5s H1 XB H1 10x10/100 61656-460 24V 70W P14,5s H1 XB H1 10x1/Display ![]()
![]()
61658 12V 55W PK22s H3 XB H3 10x10/100 61658-460 12V 55W PK22s H3 XB H3 10x1/Display 61659 24V 70W PK22s H3 XB H3 10x10/100 61659-460 24V 70W PK22s H3 XB H3 10x1/Display ![]()
![]()
61621 12V(12,8V) 51W (55W) P22d HB4 XB 9006 HB4 10x10/100 ![]()
![]()
61623 12V(12,8V) 60W (65W) P20d HB3 XB 9005 HB3 10x10/100 ![]()
![]()
61625 12V 65/45W P29t HB1 XB 9004 10x10/100
|
| VE / Stück | ||||||
| 61661-060 | Twinbox Inhalt/contents: 2x 12V H4 XB 60/55W / 2x 12V W5W Blue | 12 | ||||||
| 61661-464 | Display Inhalt/contents: 4x Twinbox 12V H4 XB 60/55W / 12V W5W Blue | 4 | ||||||
| 61661-061 | Twinbox Inhalt/contents: 2x 12V H4 XB 60/55W / 2x 12V T4W Blue | 12 | ||||||
| 61661-465 | Display Inhalt/contents: 4x Twinbox 12V H4 XB 60/55W / 12V T4W Blue | 4 | ||||||
| 61607-060 | Twinbox Inhalt/contents: 2x 12V H7 XB 55W / 2x 12V W5W Blue | 12 | ||||||
| 61607-464 | Display Inhalt/contents: 4x Twinbox 12V H7 XB 55W / 12V W5W Blue | 4 | ||||||
| 61655-060 | Twinbox Inhalt/contents: 2x 12V H1 XB 55W / 2x 12V W5W Blue | 12 | ||||||
| 61655-464 | Display Inhalt/contents: 4x Twinbox 12V H1 XB 55W / 12V W5W Blue | 4 | ||||||
| 61655-061 | Twinbox Inhalt/contents: 2x 12V H1 XB 55W / 2x 12V T4W Blue | 12 | ||||||
| 61655-465 | Display Inhalt/contents: 4x Twinbox 12V H1 XB 55W / 12V T4W Blue | 4 | ||||||
Halogenscheinwerferlampen für Rallye-, Boots- und Arbeitsscheinwerfer
| Art.-Nr. | Volt | Watt/CP | Sockel | Bezeichnung | ECE R37 | VE / Stück | ||||||||||
| *61670 | 12V | 100/90W | P43t | H4 XB | 10x10/100 | |||||||||||
| *61677 1.) 4.) | 12V | 100/90CP | P43t | H4 Dark XB | 10x10/100 | |||||||||||
| *61673 | 24V | 130/90W | P43t | H4 XB | 10x10/100 | |||||||||||
| *61679 1.) 4.) | 12V | 200/120CP | P43t | H4 Dark XB | 10x10/100 | |||||||||||
| *61692 | 12V | 100/80W | P45t | H4 XB | 10x10/100 | |||||||||||
| *61678 1.) 4.) | 12V | 100/90CP | P45t | H4 Dark XB | 10x10/100 | |||||||||||
| *61694 | 24V | 130/90W | P45t | H4 XB | 10x10/100 | |||||||||||
| *61680 1.) 4.) | 12V | 200/120CP | P45t | H4 Dark XB | 10x10/100 | |||||||||||
Anzeige- und Standlichtlampen
| Art.-Nr. |
Volt |
Watt |
Sockel |
Bezeichnung |
ECE |
VE / Stück |
||||||||||||||||
| 06121 2.) | 12V | 4 W | BA9s | T4W Blue | T4W | 20x10/200 | ||||||||||||||||
| * | 06122 1.) 2.) | 12V | 4 W | BA9s | Dark Blue | 20x10/200 | ||||||||||||||||
| 61732 2.) | 12V | 5 W | W2,1x9,5d | W5W Blue | W5W | 20x10/200 | ||||||||||||||||
| * | 61731 1.) 2.) | 12V | 5 W | W2,1x9,5d | Dark Blue | 20x10/200 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||

